Technische Daten ToolMod Faderbox TM601 Mono Eingangsmodul |
|||
Ausführung | ToolMod Faderbox Modul Größe 6U | ||
Versionen | TM601 - Pan-Pot 3 dB Mittendämpfung TM601a - Pan-Pot 0 dB Mittendämpfung |
||
Stromversorgung | Tool-Serie Standard | ||
Versorungsspannungen | ± 25 V | ||
Stromaufnahme *) | ± 100 mA | ||
Eingänge | 2 x Mono, Line-Eingänge Umschaltung durch Taste INP2 | ||
1 x Mono Einschleif-Eingang, eingeschaltet durch Taste INS | |||
Typ | erdsymmetrisch | ||
Nennpegel | + 6 dBu | ||
maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz | ||
Eingangsimpedanz | ƒ 20 Hz bis ƒ 20 kHz ≥ 8 kΩ | ||
Nenn-Quellimpedanz | 40 Ω | ||
Symmetrie | ƒ 20 Hz ≥ 90 dB, ƒ 1 kHz ≥ 80 dB, ƒ 15 kHz ≥ 70 dB | ||
Ausgänge | Kanalausgang, Mono, und Einschleif-Ausgang, Mono | ||
Typ | erdsymmetrisch | ||
Nennpegel | + 6 dBu | ||
maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥1200 Ω | ||
Quellimpedanz | ≤ 50 Ω, siehe Diagramm Quellwiderstand des Ausgangs vs Frequenz |
||
Lastwiderstand | siehe Diagramm maximaler Ausgangspegel vs ohmsche Belastung und maximaler Ausgangspegel vs kapazitive Belastung |
||
Symmetrie nach IEC | ≥ 40 dB, siehe Diagramm Ausgangssymmetrie vs Frequenz | ||
Verstärkung | |||
beliebiger Eingang zu beliebigem Ausgang |
Regler in Stellung 0 dB oder mit FDR-OFF 0 dB ± 0.2 dB | ||
Maximalverstärkung | 10 dB ± 0.5 dB | ||
Summenschienen Ansteuerung |
Regler in Stellung 0 dB oder mit FDR-OFF, Pan-Pot auf Links- oder Rechtsanschlag, 0 dB ± 0.2 dB |
||
Abgleichbereich Regler | ≥ ± 2 dB | ||
Abgleichbereich FDR-OFF | ≥ ± 6 dB | ||
Frequenzgang |
|||
beliebige Signalwege | ƒ ≤ 20 Hz bis ƒ ≥ 50 kHz ≤ ±0.1 dB bei Pegel ≤ + 24 dBu | ||
Leistungsbandbreite | Headroom ≥= + 30 dBu von ƒ ≤ 20 Hz bis ƒ ≥ 50 kHz | ||
RF Filterung | - 3 dB bei ƒ ≥ 150 kHz durch interne Filter festgelegt | ||
Phasengang | |||
beliebige Signalwege | ƒ 20 Hz bis ƒ 20 kHz ≤ +5/-10° - siehe Diagramm Phasengang | ||
Slewrate | beliebige Signalwege, ≥ 7 V/µs | ||
Klirrfaktor | beliebige Signalwege, ƒ 10 Hz bis ƒ 20 kHz, RL ≥ 1200 Ω + 26 dBu - kges ≤ 0.01 %, + 28 dBu - kges ≤ 0.1 % + 30 dBu - kges ≤ 1 % |
||
Dynamikumfang | alle Werte mit 40 Ω Quellwiderstand Fremdspannungspegel (Pfr [dBu]): RMS-Messung ƒ 22 Hz - ƒ 22 kHz Geräuschspannungspegel (Pger [dBA]): Filter DIN-A, AVG-Messung Bezugswerte 0 dBu = 775 mV, 0 dBA = 775 mV bei ƒ 1 kHz Dynamikumfang: Werte bezogen auf den maximalen Pegel von + 30 dBu |
||
Modul Eingang zu Modul Ausgang |
Regler zu oder CUT: Pger ≤ -100 dBA, Pfr ≤ -95 dBu Dynamikumfang (bez. auf Pger / Pfr) ≥ 130 / ≥ 125 dB Regler 0 dB oder FDR-OFF: Regler +10 dB: |
||
Ausschaltdämpfungen | Flachbahnregler: ƒ ≤ 1 kHz: ≥ 100 dB, ƒ 15 kHz: ≥ 95 dB CUT-Schaltung: Pan-Pot mit 3 dB Mittendämpfung: Drehregler (Aux) oder Pan-Pot / Balance-Regler mit |
||
Skalenübereinstimmung | Flachbahnregler: 0 dB Punkt ≤ ± 0.2 dB +10 bis -30 dB ≤ 1 dB |
||
Stereo Gleichlauf | - | ||
Übersprechen | unabhängie Wege ≥ 80 dB bis ƒ 15 kHz | ||
*) Die Standardstromaufnahme ist die Stromaufnahme unter realistischen Betriebsbedingungen. Bei Belastung der Ausgänge mit den Mindestlastwiderständen und maximalem Pegel an den Ausgängen steigt die Stromaufnahme um 30 mA pro Ausgang an. Die Standardstromaufnahme sollte zur Bereichnung der erforderlichen Netzgerätekapazität verwendet werden. | |||