Technische Daten | STEREO HIGH-LOW-PASS FILTER MIT NOTCHFILTER W792 |
Ausführung | Stereo V700-Kassette 1N |
|
|
Eingang | |
Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
Ausgang | |
Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu |
Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ 40Ω |
Lastwiderstand | ≥ 300Ω |
Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
Verstärkung ²) | alle Regler in 0 dB-Stellung 1 kHz 0 dB ± 0.5 dB |
|
|
Frequenzgang ²) | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.5 dB |
Phasengang ²) |
|
|
|
Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
Dynamik ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥ 120 dB |
Fremdspannung ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥-90 dBu |
|
|
Übersprechen | L <> R ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ - 70 dB |
|
|
Baugrösse | V700 Standardkassette mit normaler Tiefe |
Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
Regelung |
|
HPF/LPF | maximum Flat-Filter 2ter Ordnung mit 12 dB/Okt |
Bereich LPF | > 25 kHz bis 2 kHz, schaltbar 'x0.1' |
Bereich HPF | < 15 Hz bis 300 Hz, schaltbar 'x10' |
|
|
Notchfilter | State-Variable-Filter in Bandsperrenschaltung |
Sperrfrequenz |
|
Güte |
|
Dämpfung |
|
|
|
Bypass |
einzelne Bypass-Schalter |
|
|
¹) | abhängig von den Reglerstellungen sind Dämpfungen innerhalb des Gerätes möglich. Der Wert gilt jeweils für den höheren Pegel |
|
|
²) | die Angaben beziehen sich auf eine exakt lineare Einstellung aller Parameter |
|
|
Index | Home V700 Home |