Technische Daten | VCA-SURROUND REGLER 4-KANAL W753 |
Ausführung | V700-Kassette 1G |
|
|
Eingang | 4-Kanal-Surround |
Typ | erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu |
Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
Ausgang 1 | 4-Kanal-Surround-Hauptausgang |
Typ | erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel | kges 1 % ≥ + 30 dBu |
Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
Ausgang 2 | 4-Kanal, für V700 Knotenpunktschienen |
|
|
Verstärkung |
in Stellung 0 dB abgleichbar auf 0 dB ± 0.1 dB |
|
|
PFL-Matrix |
|
|
|
Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
Phasengang | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ +5°/-20° |
|
|
Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
Übersprechen |
|
|
|
Ausschaltdämpfung |
ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 105 dB |
|
|
Dynamik | Regler zu / Cut - 22Hz-22kHz RMS ≥ 130 dB |
Fremdspannung | Regler zu / Cut - 22Hz-22kHz RMS ≥-100 dBu |
Dynamik | Regler 0 dB - 22Hz-22kHz RMS ≥ 125 dB |
Fremdspannung | Regler 0 dB - 22Hz-22kHz RMS ≥-95 dBu |
|
|
Baugrösse | V700-Kassette - normale Höhe - geringe Tiefe |
Trägerrahmen | mit Adapter für Standardrahmen geeignet |
|
|
Regelung | Penny&Giles Pegelsteller mit 128 mm Regelweg |
Art | VCA-Regelung mit Automationsinterface |
Skalenabweichung |
|
Gleichlauf |
|
Cut-Schaltung |
|
Ledkette |
|
Automation |
|
VCA-Grouping |
|
|
|
Index | Home V700 Home |