Technische Daten | STEREO DYNAMIK MODUL U798 |
Ausführung | Stereo in V700-Kassette 1N |
|
|
Eingang | |
Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
Ausgang | |
Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
Nennpegel | + 6 dBu |
maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu |
Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
Verstärkung ²) | alle Regler in 0 dB-Stellung 1 kHz 0 dB ± 0.5 dB |
|
|
Frequenzgang ²) | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
Phasengang ²) |
|
|
|
Klirrfaktor ³) | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
Übersprechen | L-R, ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 70 dB |
|
|
Dynamik ²) | Gain 0 dB / 22Hz-22kHz RMS ≥ 120 dB |
Fremdspannung ²) | Gain 0 dB / 22Hz-22kHz RMS ≥-90 dBu |
|
|
Baugrösse | V700-Kassette - Standardausführung |
Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
Regelung | Rastwerk-Potentiometer - 21 Stufen |
Compressor | |
Threshold | -30 dBu ... + 20 dBu |
Attack | 0.1 ms ... 30 ms |
Release | 100 ms ... 5 s |
Ratio | 1:1 bis oo:1 |
Crest | 3 Stufen von 1 / 2 / 4 |
Envelope | 3 Stufen |
Autogain | ± 1.5 dB bei Crest =1 und Env = 1, abschaltbar |
Gain | 0 dB ± 0.3 dB - Regelbereich ± 15 dB |
Anzeige |
|
Expander | |
Threshold |
|
Attack | fast / slow umschaltbar |
Release | 100 ms ... 5 s |
Ratio | 1:1 bis 8:1 |
Anzeige | Gain-Reduction mit 5 Led's, 1 bis 20 dB |
|
|
¹)
abhängig von den Reglerstellungen sind Verstärkungen und Dämpfungen innerhalb des Gerätes möglich. Der Wert gilt jeweils für den höheren Pegel am Eingang oder Ausgang |
|
|
|
²)
bei Inaktivem Kompressor und Expander (mit Stellung 1 beider Ratio-Regler) |
|
|
|
³) Die Einstellung von Kompressor und Expander können sich physikalisch bedingt auf die Klirrfatoren auswirken. Die Werte gelten bei inaktivem Kompressor und Expander (mit Stellung 1 beider Ratio-Regler) |
|
|
|
Index | Home V700 Home |