Technische Daten ToolMod Faderbox TM602 Stereo Eingangsmodul |
|||
Ausführung | ToolMod Faderbox Modul Größe 6U | ||
Stromversorgung | Tool-Serie Standard | ||
Versorungsspannungen | ± 25 V | ||
Stromaufnahme *) | ± 220 mA | ||
Eingänge | 9 x Stereo, Line-Eingänge Umschaltung durch Tastensatz
4 x Stereo-Eingänge für interne Quellen |
||
Typ | erdsymmetrisch | ||
Nennpegel | + 6 dBu | ||
maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz | ||
Eingangsimpedanz | ƒ 20 Hz bis ƒ 20 kHz ≥ 8 kΩ | ||
Nenn-Quellimpedanz | 40 Ω | ||
Symmetrie | ƒ 20 Hz ≥ 90 dB, ƒ 1 kHz ≥ 80 dB, ƒ 15 kHz ≥ 70 dB | ||
Ausgänge für Lautspecher | 3, MAIN-SPEAKER, ALT-SPEAKER, MINI-SPEAKER, Stereo Anwahl durch die Tasten MINI und ALT mit Vorrang für MINI MAIN ist gewählt wenn weder MINI noch ALT gedrückt sind. |
||
Typ | erdsymmetrisch | ||
Nennpegel | + 6 dBu | ||
maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥1200 Ω | ||
Quellimpedanz | ≤ 50 Ω, siehe Diagramm Quellwiderstand des Ausgangs vs Frequenz |
||
Lastwiderstand | siehe Diagramm maximaler Ausgangspegel vs ohmsche Belastung und maximaler Ausgangspegel vs kapazitive Belastung |
||
Symmetrie nach IEC | ≥ 40 dB, siehe Diagramm Ausgangssymmetrie vs Frequenz | ||
Kopfhörerverstärker | |||
Ausgang | erdunsymmetrisch auf Stereo-Klinkenbuchse in der Frontplatte, Tip = L, Ring = R, Sleeve = 0-Volt |
||
Nennpegel | abgleichbar durch Trimmpotis |
||
maximaler Pegel | ≥ + 24 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥1000 Ω ≥ + 22 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥600 Ω ≥ + 19 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥200 Ω |
||
Quellwiderstand | 22 Ω, reell im Bereich ƒ 20 Hz bis ƒ 20 kHz |
Mono-Matrix | getrennt für Lautsprecherweg und Kopfhörerweg | ||
Pegel | - 6 dB | ||
Ausgänge für Aussteuerungmesser | Stereo, am Ausgang der Eingangswahl | ||
Typ | erdunsymmetrisch | ||
Nennpegel | 0 dBu -6 dB bezogen auf den Pegel an einem symmetrischen Eingang |
||
maximaler Pegel | ≥ + 24 dBu bei kges 1 %, ƒ 20 Hz bis ƒ 50 kHz, RL ≥2000 Ω | ||
Quellimpedanz | ≤ 50 Ω, siehe Diagramm Quellwiderstand des Ausgangs vs Frequenz |
||
Lastwiderstand | ≥ 2000 Ω für + 24 dBu Headroom | 2||
Verstärkung | |||
beliebiger Eingang zu beliebigem Ausgang |
Lautstärkeregler in Stellung '6' intern abgleichbar, Werksstandard 0 dB |
||
Maximalverstärkung | > 10 dB, abgleichbar durch interne Trimmpotis |
||
Vordämpfung | Werksstandard 12 dB |
||
Frequenzgang |
|||
beliebige Signalwege | ƒ ≤ 20 Hz bis ƒ ≥ 50 ≤ ±0.1 dB bei Pegel ≤+ 24 dBu | ||
Leistungsbandbreite | Headroom ≥ + 30 dBu ƒ ≤ 20 Hz bis ƒ ≥ 50 kHz | ||
RF Filterung | - 3 dB bei ƒ ≥ 150 kHz durch interne Filter festgelegt | ||
Phasengang | |||
beliebige Signalwege | ƒ 20 Hz bis ƒ 20 kHz ≤ +5/-10° - siehe Diagramm Phasengang | ||
Slewrate | beliebige Signalwege, ≥ 7 V/µs | ||
Klirrfaktor | beliebige Signalwege, ƒ 10 Hz bis ƒ 20 kHz, RL ≥ 1200 Ω + 26 dBu - kges ≤ 0.01 %, + 28 dBu - kges ≤ 0.1 % + 30 dBu - kges ≤ 1 % |
||
Dynamikumfang | alle Werte mit 40 Ω Quellwiderstand Fremdspannungspegel (Pfr [dBu]): RMS-Messung ƒ 22 Hz - ƒ 22 kHz Geräuschspannungspegel (Pger [dBA]): Filter DIN-A, AVG-Messung Bezugswerte 0 dBu = 775 mV, 0 dBA = 775 mV bei ƒ 1 kHz Dynamikumfang: Werte bezogen auf den maximalen Pegel von + 30 dBu |
||
Modul Eingang zu Modul Ausgang |
Regler zu oder CUT: Pger ≤-100 dBA, Pfr ≤-95 dBu Dynamikumfang (bez. auf Pger / Pfr) ≥ 130 / ≥ 125 dB Regler in Stellung '6' bei Verstärkungseinstellung nach |
||
Ausschaltdämpfungen | Lautstärkeregler: ≤ 1 kHz: ≥ 90 dB, 15 kHz: ≥ 85 dB CUT-Schaltung: Balanceregler mit 0 dB Mittendämpfung: |
||
Stereo Gleichlauf | Lautstärkeregler Stereo: ≤ ± 0.25 dB von 0 dB = Stellung '6' bis - 40 dB |
||
Übersprechen | unabhängie Wege ≥ 80 dB bis 15 kHz |
||
*) Die Standardstromaufnahme ist die Stromaufnahme unter realistischen Betriebsbedingungen. Bei Belastung der Ausgänge mit den Mindestlastwiderständen und maximalem Pegel an den Ausgängen steigt die Stromaufnahme um 30 mA pro Ausgang an. Die Standardstromaufnahme sollte zur Bereichnung der erforderlichen Netzgerätekapazität verwendet werden. | |||