Technische Daten ToolMix32 Stereo Summierer |
|||
HOME | ANALOGE SUMMIERER TOOLMIX | TOOLMIX32 | SCHLIESSEN | INDEX | |||
Ausführung | Tool-Serie 19-Zoll Gehäuse 1HE - Tiefe gesamt: < 350 mm ohne Gegenstecker, einschl. Knöpfe |
||
Stromversorgung | Tool-Serie Standard | ||
Versorungsspannungen | +/- 25 V und + 48 V Phantom | ||
Stromaufnahme *) | +/- 500 mA | ||
Ruhestrom | +/- 400 mA | ||
Eingänge | 16 Eingänge, erdsymmetrisch, Stereo | ||
Nennpegel | + 6 dBu - Gain | ||
maximaler Pegel | > + 30 dBu - Gain | ||
Eingangsimpedanz | 40 Hz - 15 kHz > 10 kOhm | ||
Nenn-Quellimpedanz | 50 Ohm | ||
Symmetrie | 15 kHz > 65 dB, typisch 75 dB 1 kHz > 80 dB, 40 Hz > 90 dB | ||
Ausgänge | 3 Summen-Ausgänge für MIX-L, MIX-R und PFL erdsymmetrisch |
||
Nennpegel | + 6 dBu | ||
maximaler Pegel | > + 30 dBu | ||
Quellimpedanz | 50 Ohm, siehe Diagramm Quellwiderstand des Ausgangs vs Frequenz |
||
Lastwiderstand | siehe Diagramm maximaler Ausgangspegel vs ohmsche Belastung und maximaler Ausgangspegel vs kapazitive Belastung |
||
Symmetrie nach IEC | > 40 dB, siehe Diagram | ||
Verstärkung | |||
Eingang zu Summen Ausgang |
Regelbereich Aus bis + 12 dB gerasterte, kalibrierte Mittelstellung - 4 dB |
||
Frequenzgang |
Line Eingang zu Summenausgang 10 Hz - 40 kHz +/- 0.1 dB |
||
Bandbreite | < 10 Hz bis > 150 kHz, 200 kHz - 4 dB durch interne HF-Sperre |
||
Phasengang | Line Eingang zu Summenausgang 10 Hz < +6°, 20 Hz < +3°, 40 Hz < +1°, 10 kHz < -3°, 20 kHz <-10° |
||
Klirrfaktor | Line Eingang zu Summenausgang gepegelt auf Regler 0 dB < + 30 dBu, 10 Hz ... 20 kHz, < 0.1 %, < + 20 dBu, 10 Hz ... 20 kHz, < 0.03 % |
||
Übersprechen | von Kanal zu Kanal < 80 dB, 20 Hz ... 20 kHz über geschlosene Regler, < 80 dB 20 Hz ... 4 kHz, < 70 dB bis 20 kHz über CUT Schalter < 80 dB 20 Hz ... 20 kHz |
||
Störspannungsabstände | Eingänge mit 40 Ohm abgeschlossen Meßbandbreite 22 Hz bis 22 kHz Bezugspegel 0 dBu = 775 mV Werte in dBu: RMS Messung, unbewertet, Werte in dBA: mit Bewertungsfilter DIN-A alle Werte gelten für ein einzelnes Gerät ohne Verkopplung |
||
Mix Out L oder R alle 16 Kanäle offen, Regler in kalibrierter Stellung |
-94 dBA / - 90 dBu | ||
wie vor, jedoch alle Eingänge CUT |
-95 dBA / - 91 dBu | ||
PFL | -94 dBA / -90 dBu | ||
Dynamikumfang | Eingänge mit 40 Ohm abgeschlossen Meßbandbreite 22 Hz bis 22 kHz Werte in dB: RMS Messung, unbewertet, Werte in dBA: mit Bewertungsfilter DIN-A alle Werte gelten für ein einzelnes Gerät ohne Verkopplung |
||
Mix Out L oder R alle 16 Kanäle offen, Regler in kalibrierter Stellung |
124 dBA / 120 dBu | ||
wie vor, jedoch alle Eingänge CUT |
125 dBA / 121 dBu | ||
PFL | 124 dBA / 120 dBu | ||
Pan Pot | als Balanceregler mit 0 dB Mittendämpfung | ||
Couple Port | erdsymmetrische Summenschienen zur Verkopplung im Systemstandard | ||
Master / Slave | Standardmodus als autarkes Geräte oder Slave Mastermodus bei gedrückter Master Taste |
||
Summenregler | einschaltbar durch Drucktaste | ||
*) Die Standardstromaufnahme ist die Stromaufnahme unter realistischen Betriebsbedingungen. Bei Belastung der Ausgänge mit den Mindestlastwiderständen und maximalem Pegel an den Ausgängen steigt die Stromaufnahme um 30 mA pro Ausgang an. Die Standardstromaufnahme sollte zur Bereichnung der erforderlichen Netzgerätekapazität verwendet werden. | |||
*) Die Störabstände bei verkoppelten ToolMix Systemen ergeben sich aus der geometrischen Addition der Störspannungen der einzelnen Geräte. Bei einer Verdoppelung der Anzahl der Eingangskanäle steigt die Störspannung um 3 dB. Das Rauschen eines Systems mit 32 Kanälen ist also um 3 dB höher als das Rauschen eines Systems mit 16 Kanälen | |||